<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.5.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>robsnotizblog</title>
	<link>http://robsnotizblog.com</link>
	<description>Notizen und so Zeug.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jun 2007 20:27:29 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Pligg.</title>
		<description>Pligg ist eine Blog CMS-Dingsbums Software, auf dem auch der Stern seinen Tausendreporter macht (stern" + "betatest"). </description>
		<link>http://robsnotizblog.com/2007/06/04/pligg/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Word-of-Mouth in B2B.</title>
		<description>WOM gets executives to buy:
53% entscheiden Business-Anschaffungen aufgrund von Empfehlungen von Kollegen/Freunden.
75% des WOM entsteht Face2Face.

mehr dahier via dort. </description>
		<link>http://robsnotizblog.com/2007/05/28/word-of-mouth-in-b2b/</link>
			</item>
	<item>
		<title>NPS.</title>
		<description>- Ein Rückgang der Detractors bringt erstmal mehr, als ein Zuwachs an Promoters.
- Erwartungen des Kunden übererfüllt: Promoter, Erwartungen genau getroffen: passiv, untererfüllt: Detractor.


via Martin </description>
		<link>http://robsnotizblog.com/2007/05/25/nps/</link>
			</item>
	<item>
		<title>The Dumbness of Crowds.</title>
		<description>Viele Köche verderben den Brei. </description>
		<link>http://robsnotizblog.com/2007/03/24/the-dumbness-of-crowds/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Holtzbrinck FFWD.</title>
		<description>Holtzbrinck Web 2.0 Incubatordings. </description>
		<link>http://robsnotizblog.com/2007/02/08/holtzbrinck-ffwd/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Elektronik und Autokauf nach WOM.</title>
		<description>30,4% entscheiden beim Autokauf nach Word-of-Mouth.
42,6% entscheiden beim Elektronikkauf nach Word-of-Mouth.



[via]
 </description>
		<link>http://robsnotizblog.com/2007/02/08/elektronik-und-autokauf-nach-wom/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Musik Rausfinder.</title>
		<description>Midomi findet den Songtitel, wenn man nur annähernd den gewünschten Song per Web ins Mikrofon singt. </description>
		<link>http://robsnotizblog.com/2007/02/08/musik-rausfinder/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Handymarketingdings.</title>
		<description>Kreative Markenkommunikation mit Handy & Co ... neues Buch und Blog dazu. Infos über Mobile Social Networks und so. </description>
		<link>http://robsnotizblog.com/2007/02/08/handymarketingdings/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vista Online testen.</title>
		<description>Damit man sich nicht die aktuelle Arbeitsinstallation versauen muss, kann man Microsoft Vista dahier online testen als popelige Videos angucken. Man braucht allerdings einen IE und ein paar Plugins. </description>
		<link>http://robsnotizblog.com/2007/01/27/vista-online-testen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Netpromoter in Action.</title>
		<description>Blog zu einem Bzzagent Projekt zum Fred Reichhelds neuem Net Promoter Score Buch. </description>
		<link>http://robsnotizblog.com/2007/01/27/netpromoter-in-action/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
